文章目录[ 隐藏 ]
新凯汽车公司是经国家工商行政管理局核准注册,河北省人民政府批准成立的中外合资企业,公司前身为成立于1984年的新城县汽车改装厂,1992年与香港俊山发展有限公司合资成立。经过十几年的发展成为集汽车制造、零部件加工为一体的大型集团化企业。1999年正式以河北新凯汽车制造有限公司为核心企业组建成新凯汽车集团。
新凯世纪蛟龙加长版皮卡车技术参数:
世纪蛟龙(加长型) | ||||
车型 | HXK1021LEG | HXK1021LEG3 | HXK1021LCG | |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | |
发动机 | JM491Q-ME | JM491Q-ME(OBD) | GW2.8TC-2 | |
驱动形式 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | |
排量(L) | 2.237 | 2.237 | 2.771 | |
发动机 | 额定功率(Kw) | 76 | 76 | 70 |
最大扭矩(N.m) | 190 | 190 | 225 | |
排放标准 | GB18352.3-2005 | GB18352.3-2005 | GB18352.3-2005 | |
底盘 | 轴距(mm) | 3390 | 3390 | 3390 |
轮距(前/后:mm) | 1460/1440 | 1460/1440 | 1460/1440 | |
制动(前/后) | 前盘/后鼓 | 前盘/后鼓 | 前盘/后鼓 | |
整车 | 整车:长*宽*高(mm) | 5470*1760*1740 | 5470*1760*1740 | 5470*1760*1740 |
货厢:长*宽*高(mm) | 1820*1400*440 | 1820*1400*440 | 1820*1400*440 | |
整备质量(kg) | 1480 | 1480 | 1590 | |
额定载质量(kg) | 500 | 500 | 500 | |
总质量(kg) | 2305 | 2305 | 2415 | |
核定乘员(人) | 5 | 5 | 5 | |
接近角/离去角(°) | 25/15 | 25/15 | 25/25 | |
性能 | 最小离地间隙(mm) | 185 | 185 | 185 |
最小转弯直径(m) | 12 | 12 | 12 | |
最大爬坡能力(%) | 30 | 30 | 30 | |
最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 |
由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。
新凯世纪蛟龙加长版皮卡车配置参数:
世纪蛟龙(加长型) | ||||
车型 | HXK1021LEG | HXK1021LEG3 | HXK1021LCG | |
动力装备 | JM491Q-ME | GW2.8TC-2/4JB1TI | ||
环保装备 | — | 加装OBD | — | |
标准配置 | 桃木内饰/亮银内饰 | ● | ● | ● |
手动前置空调 | ● | ● | ● | |
助力转向 | ● | ● | ● | |
手动门窗 | ● | ● | ● | |
绒布座椅 | ● | ● | ● | |
不可调方向管柱 | ● | ● | ● | |
收录机 | ● | ● | ● | |
铁钢圈、225轮胎 | ● | ● | ● | |
顶置天线 | ● | ● | ● | |
手动外后视镜 | ● | ● | ● | |
选装配置 | 电动门窗 | ○ | ○ | ○ |
遥控中央门锁 | ○ | ○ | ○ | |
仿真皮座椅 | ○ | ○ | ○ | |
CD音响 | ○ | ○ | ○ | |
铝合金钢圈 | ○ | ○ | ○ | |
电动外后视镜 | ○ | ○ | ○ | |
可调方向管柱 | ○ | ○ | ○ | |
新内饰(不含音响) | ○ | ○ | ○ |
●表示固定配置 ○表示选装配置 —表示无此配置
新凯汽车集团有限公司保留对以上配置修改的权利
如果您想了解关于新凯·世纪蛟龙加长版皮卡车更权威资料,请参考新凯汽车官方网站:http://www.hbxk.com/pro_car.asp?MID=40&NID=111