江淮·瑞铃 4JB1 简介:
采用江淮汽车创新升级的4JB1发动机的江淮皮卡,发动机性能稳定、质量可靠,满足国Ⅲ排放标准,排量2.8L、功率80千瓦,动力强劲,省油耐用。ISUZU配套涡轮增压器,电控VE泵,大直径双模片真空助力泵,制动效果佳,涡轮式空调压缩机,制冷效果好,超大空气滤清器,双层凹槽密封,防止灰尘进入发动机,提高发动机寿命,充分满足广大用户需求。
采用江淮汽车创新升级的4JB1发动机的江淮皮卡,发动机性能稳定、质量可靠,满足国Ⅲ排放标准,排量2.8L、功率80千瓦,动力强劲,省油耐用。ISUZU配套涡轮增压器,电控VE泵,大直径双模片真空助力泵,制动效果佳,涡轮式空调压缩机,制冷效果好,超大空气滤清器,双层凹槽密封,防止灰尘进入发动机,提高发动机寿命,充分满足广大用户需求。
江淮·瑞铃 4JB1 皮卡车配置参数:
车型 | 瑞铃柴油皮卡 | |||
车辆型号 | HFC1027K4RT(标双) | HFC1027K4RTL(大双) | ||
主要技术参数 | ||||
尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5030×1720×1735 | 5385×1720×1735 | |
货箱内尺寸(长×宽×高)(mm) | 1380×1450×475 | 1735×1450×475 | ||
轴距 | 3025 | 3380 | ||
轮距 | 前/后轴 | 1439/1466 | ||
悬长 | 前/后悬 | 780/1225 | ||
质量参数 | 厂定最大总质量(kg) | 2485 | ||
前/后轴荷(最大总质量状态)(kg) | 1100/1385 | |||
整车整备质量(kg) | 1665 | |||
装载质量(kg) | 495 | |||
最高车速(km/h)(满载) | 120 | |||
项目 | 结构尺寸和要求 | |||
发动机 | 型号 | HFC4DA1-1B | ||
型式 | 直列缩口ω型、四冲程、强制水冷、涡轮增压 增压中冷 | |||
额定功率(kw/rpm)/转速(r/min) | 78/3600 | |||
最大扭距(N.m/rpm)/转速(r/min) | 240/2000 | |||
排量(L) | 2.554 | |||
压缩比 | 18.2:1 | |||
燃油型号 | 0#~10#柴油 | |||
喷油正时 | 电控 | |||
供油系统型式 | 电控ve泵 | |||
排放 | 国三排放 | |||
江淮国三皮卡4JB1配置表——豪华型 | ||||
底盘系统 | 发动机 | 4JB1电控ve泵 | ||
车轮 | 铝圈 | |||
轮胎 | 215/75R15 | |||
助力转向 | ● | |||
地板手刹 | ● | |||
SABS | ● | |||
功能件 | 环保空调 | ● | ||
遥控中控锁 | ● | |||
电子发动机转速表 | ● | |||
收音机+USB | ● | |||
顶置天线 | ● | |||
电动后视镜(带转向灯) | ● | |||
四门电动门窗 | ● | |||
金属漆 | △ | |||
脚踏板 | ● | |||
不锈钢护栏 | ● | |||
货箱宝 | ● | |||
不锈钢后保险杠 | ● | |||
高位刹车灯 | ● | |||
内饰件 | 局部钛银灰色仪表台 | ● | ||
防眩目室内镜 | ● | |||
中央手枕 | ● | |||
座椅 | 真皮座椅 | |||
备注 | 1、●:标准配置 ,—:未装配,△:选装配置。 | |||
2、选装金属漆加1000元,大双排加2000元,铝圈加1000元,脚踏板加500元;货箱宝加600元,大双货厢宝加1000元;选装225轮胎加300元;选装CD加600元,真皮座椅加1000元。 | ||||
3、扬州江淮营销公司保留对以上配置参数修改的权利。 |
想了解更权威江淮瑞铃皮卡车资料请访问江淮汽车官网:http://www.jac.com.cn/product-center/commercial-vehicle/pika/4JB1/
这个才是正宗的江淮皮卡。