“赛铃”皮卡是长城汽车推出的一款全新高档皮卡,“赛铃”皮卡是艺术与科技的完美结合,外部造型充满强烈的时代感,外观隽秀,庄重挺拔,亮丽有质感。
它融入了现代皮卡最新科技成果,代表了当今皮卡发展的最新趋势。前悬架为双横臂式扭杆弹簧独立悬架,后悬架采用变刚度蜚 对称式钢板弹簧结构,前盘后鼓真空助力制动。
液压动力转向,感载比例阀,铝合金轮毂,新型组合仪表,米黄内饰,环保冷暖空调,新式雾灯后尾灯,新中网前后杠,电磁扇,电动门窗,遥控中控锁,电动倒车镜,处处体现以人为本的设计精髓。
赛铃皮卡车型颜色
![]() 帝王黑 | ![]() 碧玺绿 | ![]() 蔷薇红 | ![]() 幻影灰 | ![]() 皓月白 |
![]() 香槟银 | ![]() 帝王黑/星光银 | ![]() 碧玺绿/星光银 | ![]() 蔷薇红/星光银 | ![]() 皓月白/星光银 |
赛铃大双排技术参数
型号 | CC1027SAD00 | CC1027SAD41 | CC1027SAD43 |
---|---|---|---|
外形尺寸(长宽高)(mm) | 5515×1690×1720 | 5415,5515×1690×1680,1720 | |
货厢栏板内尺寸(长宽高)(mm) | 1835×1470×440 | ||
整载质量(kg) | 480 | ||
最大总质量(kg) | 2385 | 2445 | |
整车整备质量(kg) | 1580 | 1640 | |
最高车速(km/h) | 130 | 140 | |
轮距(前/后)(mm) | 1405/1420 | ||
轴距(mm) | 3380 | ||
最小离地间隙(mm) | 195 | ||
最小转弯直径(m) | 14 | ||
悬架形式(前) | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ||
悬架形式(后) | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | ||
前悬/后悬(mm) | 855/1280 | 855/1180,1280 | |
行车制动形式 | 双管路真空助力液压制动 | ||
制动器(前/后) | 盘式制动器/鼓式制动器 | ||
档位形式 | 五个前进档,一个倒档 | ||
轮胎 | 215/75R15,P215/75R15 | ||
驾驶室准乘人数(前后) | 2+3 | ||
发动机型号 | GW 491QE | GW 2.8TC | GW2.8TDI-2 |
额定功率/转速(Kw/rpm) | 78/4600 | 70/3600 | 72/3400 |
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 190/2400-2800 | 225/1600~2600 | 220/2000-2400 |
赛铃大双排款式配置
车型 | CC1027SAD00 | CC1027SAD41 | CC1027SAD43 | |
---|---|---|---|---|
配置 | 豪华型 | 豪华型 | 豪华型 | |
底盘系统 | 发动机 | GW491QE多点电喷发动机;国Ⅲ+OBD | GW2.8TDI-2 | |
底盘 | KD1底盘,高刚性梯形车架 | |||
驱动型式 | 两驱 | 两驱 | 两驱 | |
轮胎 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | |
感载比例阀(SABS) | ● | ● | ● | |
液压助力转向 | ● | ● | ● | |
功能及安全件 | 高效环保空调 | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | |
CD带USB、SD卡接口 | ● | ● | ● | |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | |
电镀外后视镜 | ● | ● | ● | |
内后视镜 | ● | ● | ● | |
内置天线 | ● | ● | ● | |
前排三点式安全带 | ● | ● | ● | |
高亮度前雾灯 | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | |
内装 | 新款仪表台 | ● | ● | ● |
高级织物座椅 | ● | ● | ● | |
豪华真皮座椅 | ○ | ○ | ○ | |
新款内饰 | ● | ● | ● | |
外观 | 新款前保险杠 | ● | ● | ● |
新款中网 | ● | ● | ● | |
新式后保险杠 | ● | ● | ● | |
黑色门把手 | ● | ● | ● | |
大轮眉 | ▬ | ▬ | ▬ | |
踏步 | ▬ | ▬ | ▬ | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | |
喷涂货厢宝 | ○ | ○ | ○ | |
金属漆 | ○ | ○ | ○ | |
普通漆套色车身 | ○ | ○ | ○ | |
金属漆套色车身 | ○ | ○ | ○ | |
说明:“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“▬”表示无此配置。 海南、云南、西藏、新疆地区加收1000元/台运费。 长城汽车公司保留对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权和最终解释权,所提供资料如有变更, 以最新发布的为准。 |
赛铃小双排皮卡技术参数
型号 | CC1027SSD00 | CC1027SSD41 | CC1027SSD43 | CC1037SSK20 | CC1037SSK61 |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸(长宽高)(mm) | 5160×1690×1720 | 5180×1800×1790 | |||
货厢栏板内尺寸(长宽高)(mm) | 1480×1470×440 | ||||
整载质量(kg) | 480 | ||||
最大总质量(kg) | 2325 | 2375 | 2505 | 2615 | |
整车整备质量(kg) | 1520 | 1570 | 1700 | 1810 | |
最高车速(km/h) | 130 | 140 | 130 | 140 | |
轮距(前/后)(mm) | 1405/1420 | 1515/1520 | |||
轴距(mm) | 3025 | ||||
最小离地间隙(mm) | 195 | 205 | |||
最小转弯直径(m) | 13 | ||||
悬架形式(前) | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | ||||
悬架形式(后) | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | ||||
前悬/后悬(mm) | 855/1280 | 855/1300 | |||
行车制动形式 | 双管路真空助力液压制动 | ||||
制动器(前/后) | 盘式制动器/鼓式制动器 | ||||
档位形式 | 五个前进档,一个倒档 | ||||
轮胎 | 215/75R15,P215/75R15 | 215/75R15 | 235/70R16,P235/70R16 | ||
驾驶室准乘人数(前后) | 2+3 | ||||
发动机型号 | GW 491QE | GW 2.8TC | GW2.8TDI-2 | GW 491QE | GW 2.8TC |
额定功率/转速(Kw/rpm) | 78/4600 | 70/3600 | 72/3400 | 78/4600 | 70/3600 |
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 190/2400-2800 | 225/1600-2600 | 220/2000-2400 | 190/2400-2800 | 225/1600-2600 |
驱动型式 | 两驱 | 四驱 | |||
由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。 |
赛铃小双排款式配置
车型 | CC1027SSD00 | CC1037SSK20 | CC1027SSD41 | CC1037SSK61 | CC1037SSK43 | |
---|---|---|---|---|---|---|
配置 | 豪华型 | 豪华型 | 豪华型 | 豪华型 | 豪华型 | |
底盘系统 | 发动机 | GW491QE多点电喷发动机;国Ⅲ+OBD | GW2.8TC-2“INTEC智能节油王”德国博世高压共轨柴油发动机 | GW2.8TDI-2 | ||
底盘 | KD1底盘,高刚性梯形车架 | 新型K系列强越野底盘 | KD1底盘,高刚性梯形车架 | 新型K系列强越野底盘 | KD1底盘,高刚性梯形车架 | |
驱动型式 | 两驱 | 美国博格华纳电控四驱 | 两驱 | 美国博格华纳电控四驱 | 两驱 | |
轮胎 | 215/75R15 | 235/70R16 | 215/75R15 | 235/70R16 | 215/75R15 | |
感载比例阀(SABS) | ● | ● | ● | ● | ● | |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | |
功能及安全件 | 高效环保空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
CD带USB、SD卡接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电镀外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
内置天线 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高亮度前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
内装 | 新款仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● |
高级织物座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
豪华真皮座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新款内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外观 | 新款前保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● |
新款中网 | ● | ● | ● | ● | ● | |
新式后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | |
黑色门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大轮眉 | ▬ | ● | ▬ | ● | ▬ | |
踏步 | ▬ | ● | ▬ | ● | ▬ | |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | |
喷涂货厢宝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金属漆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
普通漆套色车身 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
金属漆套色车身 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
说明:“●”表示标准配置,“○”表示选装配置,“▬”表示无此配置。 海南、云南、西藏、新疆地区加收1000元/台运费。 长城汽车公司保留对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权和最终解释权,所提供资料如有变更, 以最新发布的为准。 |