长城风骏6皮卡是由长城汽车风骏皮卡系列推出的一款新款皮卡车。风骏皮卡,经久耐用,广受车主朋友依赖,连续16年全国销量第一,畅销全球100多个国家。目前官方指导价为:9.58万起。
长城风骏6皮卡 车型亮点
智尚·潮流先锋
超大进气格栅点缀LED日间行车灯,威猛大气,时尚高档,演绎经典美学。运动行李架、高强度防滚架、车身防擦条,美貌与实用交相呼应,引领皮卡发展潮流。
智感·精致豪华
全数字智能化仪表组合,匹配轿车化内饰,包覆式真皮座椅,甄选材质与精工细作完美融合。8英寸液晶显示屏,GPS导航系统+MP5影音娱乐系统,自动冷暖空调,智尊豪华不言而喻。
智驭·澎湃动力
智能节油绿静发动机匹配6速手动变速器,具有低速大扭矩特点,高效低耗。TOD智能四驱、伊顿差速锁等智能配置大大拓展了车辆行驶范围,尽显皮卡特性。
智御·卓越安全
国内首款配备全能车身动态电子稳定系统(ESP)的智能皮卡,倒车雷达、胎压监测等主被动安全配备,营造周密安全,立体防护。
长城风骏6皮卡 亮点配置
- 4D20绿静发动机
- 6速手动变速器
- 博格华纳TOD智能四驱
- 伊顿差速锁
- 高强度安全车身
- 双安全气囊
- 智能三探头后倒车雷达
- 博世9.0版ABS+EBD
长城风骏6皮卡车型参数
车款 | 柴油4D20两驱精英型 | 柴油4D20两驱领航型 | 柴油4D20四驱精英型 | 柴油4D20四驱领航型 | |
---|---|---|---|---|---|
价格(万元) | 9.58 | 10.98 | — | — | |
车身尺寸及质量 | 长/宽/高(mm) | 5345×1800×1760 | 5345×1800×1760 | 5345×1800×1760 | 5345×1800×1760 |
轴距(mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
整备质量(kg) | 1810 | 1810 | 1890 | 1890 | |
总质量(kg) | 2760 | 2760 | 2840 | 2840 | |
额定装载质量(kg) | 625 | 625 | 625 | 625 | |
货箱尺寸(mm) | 1545×1460×480 | 1545×1460×480 | 1545×1460×480 | 1545×1460×480 | |
轮胎规格 | P235/70R16 | P235/70R16 | P235/70R16 | P235/70R16 | |
最小离地间隙(空载)(mm) | 188 | 188 | 188 | 188 | |
动力系统 | 燃油类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
发动机型号 | 4D20B | 4D20B | 4D20B | 4D20B | |
排量(cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | |
综合工况油耗(L/100KM) | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | |
发动机型式 | 直列、四缸、水冷、增压、电控高压共轨 | 直列、四缸、水冷、增压、电控高压共轨 | 直列、四缸、水冷、增压、电控高压共轨 | 直列、四缸、水冷、增压、电控高压共轨 | |
净功率/转速(Kw/rpm) | 95/4000 | 95/4000 | 95/4000 | 95/4000 | |
净扭矩(N·m/rpm) | 305/1800-2800 | 305/1800-2800 | 305/1800-2800 | 305/1800-2800 | |
排放标准 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | |
压缩比 | 16.7 : 1 | 16.7 : 1 | 16.7 : 1 | 16.7 : 1 | |
最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
变速器 | 变速箱形式 | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
底盘参数 | 最大爬坡度(%) | 30 | 30 | 30 | 30 |
接近角(满载)(°) | 27 | 27 | 27 | 27 | |
离去角(满载)(°) | 19 | 19 | 19 | 19 | |
制动系统(前/后) | 盘刹/盘刹 | 盘刹/盘刹 | 盘刹/盘刹 | 盘刹/盘刹 | |
悬挂系统(前/后) | 前双叉臂式扭杆弹簧独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | 前双叉臂式扭杆弹簧独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | 前双叉臂式扭杆弹簧独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | 前双叉臂式扭杆弹簧独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | |
最小转弯直径(m) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
转向器型式 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 | 液压助力转向 |
长城风骏6皮卡配置
驱动形式 | 两驱 | 四驱 | |||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 精英型 | 领航型 | 精英型 | 领航型 | |
安全配置 | |||||
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | |
主副驾驶双安全气囊 | – | ● | – | ● | |
前排侧气囊 | – | – | – | ● | |
侧气帘 | – | – | – | ● | |
可溃缩吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
ABS+EBD(博世9.0版本) | ● | ● | ● | – | |
ESC车身电子稳定系统 | – | – | – | ● | |
BA刹车辅助 | ● | ● | ● | ● | |
胎压监测 | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像 | – | ● | – | ● | |
前排安全带可调不可预紧 | ● | – | ● | – | |
前排安全带可调可预紧 | – | ● | – | ● | |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
速度感应中央门锁 | – | ● | – | ● | |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | |
昼间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | |
功能配置 | |||||
电控四驱 | – | – | ● | – | |
TOD智能四驱 | – | – | – | ● | |
液压助力转向 | ● | ● | ● | ● | |
可调转向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
差速锁 | – | ● | – | – | |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | – | ● | – | ● | |
12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘音响控制+车载蓝牙 | ● | ● | ● | ● | |
仪表亮度可调 | ● | ● | ● | ● | |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |
前排车窗一键下降 | ● | ● | ● | ● | |
手动防眩目后视镜 | ● | – | ● | – | |
电子防眩目后视镜 | – | ● | – | ● | |
手动折叠后视镜(无除霜) | ● | – | ● | – | |
电动折叠后视镜(带除霜) | – | ● | – | ● | |
后窗热线除霜 | – | ● | – | ● | |
舒适配置 | |||||
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | |
覆皮门护板 | ● | ● | ● | ● | |
可调中央扶手 | ● | ● | ● | ● | |
主驾驶侧带眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | |
单碟CD+USB | ● | – | ● | – | |
GPS+MP5 | – | ● | – | ● | |
USB+AUX+IPOD接口 | ● | ● | ● | ● | |
4低音扬声器 | ● | – | ● | – | |
2高音+4低音扬声器 | – | ● | – | ● | |
不锈钢迎宾门槛 | ● | ● | ● | ● | |
织物座椅 | ● | – | ● | – | |
真皮座椅 | – | ● | – | ● | |
驾驶座椅6方向手动可调 | ● | – | – | ||
驾驶座椅6方向电动可调 | – | ● | – | ● | |
自动冷暖空调(粉尘过滤) | ● | ● | ● | ● | |
外观 | |||||
电镀门把手 | ● | ● | ● | ● | |
无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
雨量感应式自动雨刷 | – | ● | – | ● | |
不锈钢防滚架 | ● | ● | ● | ● | |
外绳钩 | ● | ● | ● | ● | |
喷涂货箱宝 | ● | ● | ● | ● | |
车顶行李架 | – | ● | – | ● | |
电动高度调节大灯 | ● | ● | ● | ● | |
自动感应大灯 | – | ● | – | ● | |
前、后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
阅读灯、顶灯 | ● | ● | ● | ● | |
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | |
注: |
以上为长城风骏6皮卡车型简介,如想了解更详情信息请访问长城风骏6皮卡官网:http://www.gwm.com.cn/wingle6.html 参考。