VIGO:国际风尚 引领潮流
江淮瑞铃V3采用国际皮卡流行款式,时尚而不失威猛,灵动而不失稳重,大气天成。富有立体层次感的进气格栅,巧妙勾画出车头中网的简约造型,简约而不简单;再配以代表品质和价值的JAC logo,极具视觉冲击力,让人过目不忘;一体化设计的前保险杠,线条唯美又富有肌肉感,厚实饱满而不失稳重,安全感油然而生;保险杠下部辅助进气口采用银灰色处理,极富运动气息。
VALUE:财富先锋 价值典范
瑞铃V3动力总成采用江汽集团4DA1系列发动机,该动力在引进日本五十铃4JB1发动机技术基础上进行数项产品改进和升级,功率超过国内同类机型10%以上,采用五十铃涡轮增压器、博世原装电控VE泵,精确控制燃油喷射时间、喷油量,达到动力输出与燃油经济性的完美匹配,将每一滴燃油效能发挥到极致;强劲动力挥洒自如,性能稳定,质量可靠,油品适应性强,百公里经济油耗仅6L!经济、耐用,使用及维护成本低,创造皮卡新竞争时代的价值典范。
VICTORY:源于瑞风 品质超群
依托江汽集团连续十四年底盘市场销量第一的制造经验,江淮瑞玲V3皮卡传承江淮瑞风经典底盘系统,针对行驶路况对动力总成、变速箱等关键部件进行全面技术升级,依靠超群品质和超强性价比,受到越来越多消费者的认可。
江淮瑞铃V3皮卡技术参数
车型 | 瑞铃V3 | ||
车头类型 | 丰田款 | ||
外观尺寸 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5060/5415×1720×1735 | |
货箱内尺寸(长×宽×高)(mm) | 1380/1735×1450×475 | ||
轴距(mm) | 3025/3380 | ||
轮距—前/后轴(mm) | 1439/1466 | ||
悬长—前/后悬(mm) | 810/1225 | ||
质量参数 | 厂定最大总质量(kg) | 2485 | |
前/后轴荷(最大总质量状态)(kg) | 1100/1385 | ||
整车整备质量(kg) | 1665 | ||
装载质量(kg) | 495 | ||
最高车速(满载)(km/h) | 140 | ||
发动机 | 型号 | HFC4DA1-2B1 | 491QE |
型式 | 干式缸套、四缸、水冷、直列、四冲程、直喷式、涡轮增压中冷,高压共轨 | 四缸、直列、水冷、顶置气门、四冲程汽油机 | |
额定功率(kw/rpm) | 80/3600 | 78/4600 | |
最大扭矩(N.m/rpm) | 210/2300—2600 | 190/2400—2800 | |
排量(L) | 2.771 | 2.237 | |
压缩比 | 18.2:1 | 9.1:1 | |
燃油型号 | 0#`—10#柴油 | 93#无铅汽油 | |
供油系统型式 | 高压共轨 | 电子燃油喷射 | |
排放 | 国III | 国IV |
江淮瑞铃V3皮卡配置表
车型 | 瑞铃V3汽油皮卡 | 瑞铃V3柴油皮卡 | |||
车头类型 | 丰田款 | 丰田款 | |||
配置 | 标准 | 豪华 | 标准 | 豪华 | |
车辆型号 | HFC1027E2RT | HFC1027K1RT | |||
底盘系统 | 发动机 | 491Q-ME(多点电喷) | 江淮4DA1-2B1 | ||
车轮 | 铝圈(新款) | 铝圈(新款) | 铝圈(新款) | 铝圈(新款) | |
轮胎 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | |
助力转向 | ● | ● | ● | ● | |
地板手刹 | ● | ● | ● | ● | |
SABS | ● | ● | ● | ● | |
功能件 | 电动环保空调 | ● | ● | ● | ● |
遥控中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
电子发动机转速表 | ● | ● | ● | ● | |
收音机+USB | ● | ● | ● | ● | |
顶置天线 | ● | ● | ● | ● | |
电动后视镜(带转向灯) | ● | ● | ● | ● | |
四门电动门窗 | ● | ● | ● | ● | |
电镀门把手 | ● | ● | ● | ● | |
金属漆 | △ | △ | △ | △ | |
脚踏板 | △ | ●(新款) | △ | ●(新款) | |
铝合金护栏 | ●(新款) | ●(新款) | ●(新款) | ●(新款) | |
货箱宝 | △ | ● | △ | ● | |
后保险杠 | ●(新款) | ●(新款) | ●(新款) | ●(新款) | |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | |
发动机装饰罩 | — | — | ● | ● | |
内饰件 | 新款仪表台 | ● | ● | ● | ● |
防眩目室内镜 | ● | ● | ● | ● | |
中央手枕 | ●(新款) | ●(新款) | ●(新款) | ●(新款) | |
座椅 | 针织面料座椅 | 真皮座椅 | 针织面料座椅 | 真皮座椅 | |
备注 | 1、●:标准配置,—:未装配,△:选装配置。 2、选装金属漆加1000元,大双排加2000元,脚踏板加500元;货箱宝加600元,大双货厢宝加1000元;选装CD加600元,真皮座椅加1000元。3、汽油四驱、柴油四驱加14000元;4、扬州江淮营销公司保留对以上配置价格修改的权利。 |
信息整理:皮卡车大全
如果您想了解更多关于江淮瑞铃V3皮卡车更权威数据,请访问江淮瑞铃V3皮卡官方网站:http://www.yzjac.com.cn/reniv3.asp