凯马皮卡车型简介:
绿色引掣,新型动力
独家匹配源于4JB1但经日产专家技术改进的D28动力,体积小,重量轻,动力强劲,扭矩大,超低油耗,可满足欧Ⅳ排放要求,实现了动力性与经济性的完美结合,北方严寒状态下更易启动。
时尚造型,刚劲威猛
融合欧美的设计风格,轮廓饱满、汽派,线条刚性十足,配合水晶般璀璨夺目的大灯设计与时尚保险杠,投射出强劲与动感,令人精神为之一振。
专业轿卡底盘,安全可靠
独角匹配东风军用越野底盘,通过性好,前悬架为双横臂扭杆弹簧独立悬架,后悬采用变刚度、非对称式钢板弹簧非独立悬架,行驶平顺舒适。
操控轻便灵活,准确到位
采用双膜片真空助力双管路液压制动系统、前盘后毂式制动器,提供可靠的安全保障。液压动力转向系统,操纵轻便灵活
凯马皮卡技术参数:
凯马皮卡技术参数对照表 | ||
产品型号 | KMC1028LPK20S4 | KMC1029LPK30S3 |
整车尺寸(长*宽*高)mm | 5140,5395,5495*1720*1735 | |
货厢尺寸(长*宽*高)mm | 1480,1735,1835*1460*475 | |
轴距(mm) | 3025,3380 | |
轮距(前/后)mm | 1439/1466 | |
整备质量(kg) | 1580 | 1670 |
额定载质量(kg) | 495 | 495 |
最高车速(km/h) | 120 | 120 |
轮胎规格 | 235/75R-15 | 235/75R-15 |
发动机 | ||
发动机型号 | JM491Q-ME | D28D10-3D1 |
排量(L) | 2.237 | 2.771 |
最大功率(kw/rmp) | 76/4600 | 75/3600 |
最大扭矩(N.m/rmp) | 193/2600-3200 | 230/1800-2200 |
排放标准 | 国Ⅳ | 国Ⅲ |
功能性装配 | ||
款型 | 标准型 | 豪华型 |
动力转向 | ● | ● |
可调式转向管柱 | ● | ● |
绿色环保内饰 | ● | ● |
前后排高度可调座椅头枕 | ● | ● |
环保空调 | ● | ● |
钢制轮毂+饰盖 | -- | -- |
铝合金轮毂 | ● | ● |
金属漆 | ● | ● |
货箱宝 | ○ | ○ |
四门电动门窗控制系统 | ● | ● |
电动外后视镜 | ○ | ● |
四门中控+遥控 | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● |
语音导航 | ○ | ● |
倒车影像 | ○ | ● |
倒车雷达 | ○ | ● |
CD播放机 | ○ | ○ |
MP3+收放机 | ● | ● |
制动惯性比例阀 | ● | ● |
真皮座椅 | ○ | ○ |
高位制动灯 | ● | ● |
后防撞杠 | ● | ● |
●为标准配置;○为可选配置;--为无此配置 | ||
以上配置参数仅供参考,如有改动恕不另行通知 |
如果您对凯马皮卡有兴趣,想了解凯马皮卡更权威的资料,请访问凯马皮卡官网:http://www.kamaqc.com/c1can.asp?id=45