福田·拓陆者皮卡简介:
- Trubo 强悍美国康明斯ISF顶级轻型柴油发动机,匹配德国格特拉克变速箱,120KW/360N.m动力输出,空载百公里加速≤13.5秒,最高车速150km。引领时尚的美式越野大皮卡造型,飞翼造型前脸,动感j激情,浑厚有力。
- Comfort 舒适采用中高级轿车内饰,配备遥控中控锁、电动门窗,颠覆传统皮卡形象,凸显身份品位。NVH隔音降噪工厂,英国跑车级调校,开拓舒适新静界。5310/1880/1870mm超宽大车身,3105mm超豪华轴距,无可比拟的超大空间与尊崇体验。
- Task 全能领先底盘技术,前双叉臂螺旋弹簧,经欧洲跑车技术调教,上乘的操控及舒适平顺性。匹配美国德纳车桥,卓越的承载性。4驱系统,最大爬波度≥60%,满载离地距离≥210mm,全面满足越野需求,带来全新自由与优越感。
- Technology 科技先进的可视化数字仪表盘,运动型三幅多功能方向盘,匠心独具,科技创造激情全年系标配CAN总线,集成GPS 、路书、资讯、3G等多种人性化便捷功能,赋予皮卡用户无线的数字全景生活体验。
- Trust 信赖ABS+EBD、双安全气囊、外加强化车身钢板,高强度车身结构,主被动安全一应俱全。按E-NCAP欧洲4星级安全标准设计,中级轿车安全水平。
由于拓陆者皮卡刚刚上市,暂时还没有比较权威的数据给大家提供。先给大家提供一些简单的车型介绍供大家参考一下,等以后有更详细的数据会第一时间提供给大家,请大家一如既往的支持我们。
福田拓陆者皮卡车配置参数:
子品牌 | 拓陆者 | ||
产品型号 | BJ1037V3MD6 | BJ2037Y3MDV | |
整车外形尺寸(长/宽/高)[mm] | 5310/1880/1870 | 5310/1880/1870 | |
货箱内部尺寸(长/宽/高)[mm] | 1520/1580/440 | 1520/1580/440 | |
轴距[mm] | 3105 | 3105 | |
额定载质量[kg] | 700 | 700 | |
准乘人数 | 5 | 5 | |
驱动型式 | 前置后驱 | 四轮驱动 | |
最高车速[km/h] | 150 | 150 | |
最小转弯直径[m] | 13.5 | 13.5 | |
最小离地间隙[mm] | ≥210 | ≥210 | |
最大爬坡度[%] | 40 | 40 | |
发动机 | 排放 | 国IV | 国IV |
型号 | ISF2.8 | ISF2.8 | |
功率[kw/rpm] | 96/3600 | 120/3600 | |
排量 [L] | 2.78 | 2.78 | |
扭矩[N.m/rpm] | 280/(1400~3000) | 360/(1800~3000) | |
变速器 | 爱信5MT | 格特拉克5MT | |
悬架形式 | 前悬架:双叉臂式结构独立悬架;后悬架:纵向变截面钢板 弹簧非独立悬架 | ||
轮胎 | 245/70R16 | 245/70R16 | |
舒适配置 | 可调方向盘 | ● | ● |
电子仪表盘 | ● | ● | |
遥控中控锁 | ● | ● | |
四门电动窗 | ● | ● | |
电动后视镜 | ● | ● | |
防眩目室内后视镜 | ● | ● | |
倒车雷达(蜂鸣提示) | ● | ● | |
倒车显示(带DVD车型) | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | |
CD机 | ● | ● | |
DVD | ○ | ○ | |
真皮座椅 | ● | ● | |
高级织物座椅 | — | — | |
环保空调 | ● | ● | |
安全配置 | 动力转向 | ● | ● |
安全吸能管柱 | ● | ● | |
制动形式(前碟后鼓) | ● | ● | |
感载比例阀 | — | — | |
ABS+EBD | ● | ● | |
前后座安全带 | ● | ● | |
主副双安全气囊 | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | |
高位制动灯 | ● | ● | |
LSD后桥 | — | ● | |
外观 | 金属漆 | ● | ● |
镀铬门把手 | ● | ● | |
水刮 | ● | ● | |
铝合金轮辋 | ● | ● | |
侧踏板 | ● | ● | |
货箱宝 | ● | ● | |
●表示标准配置 ○表示选装配置 —表示不提供 |
如果您想了解更多关于 福田·拓陆者皮卡更权威的资料,请访问福田拓陆者皮卡官网:http://pickup.foton.com.cn/products01.aspx
信息整理:皮卡车大全
多少钱