天汽美亚陆程皮卡车是天津天汽集团美亚汽车制造有限公司旗下的一款皮卡车型。陆程皮卡车不仅拥有轿车的舒适性,还具备强劲的动力,超强的载货能力适应各种不良路面。(天津天汽集团美亚汽车制造有限公司(简称“天汽汽车”)是天汽集团下属的全资子公司。2003年通过国家发展改革与计划委员会公告批准,是天汽集团骨干生产企业之一。公司占地面积约13万平方米,生产建筑面积约5万平方米。拥有现代化的冲压、焊装、涂装、总装生产线和质量检测线,以及与之相配套的动力、能源和其它设备设施。公司产品包括MPV、SUV、皮卡系列、轻型货车和微型面包车等系列,共26种车型。产品已通过国家强制性“CCC”标准认证。)
由于缺少相关的资料信息,我们暂时无法对天汽美亚陆程皮卡做出详细的介绍和评价,故先发布出来官方提供的车型配置和技术参数供大家参考。一旦有更详细的资料皮卡车网会第一时间更新到网站。
天汽·美亚陆程皮卡车车型配置表:
功能配置 | TM1020A3 | TM1020A4 | TM1020A3DL | TM1020A3D | TM1020AL2 | ||||||
标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 加长型 | 标准型 | 加长型 | |||||
环保空调 | ● | ─ | ─ | ● | ● | ● | ● | ||||
遥控中控锁 | ● | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
安全吸能管柱 | ●
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
电动车窗玻璃升降器 | ●
| ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
手动车窗玻璃升降器 | ─
| ● | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
电动外后视镜(镀铬) | ●
| ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
手动外后视镜 | ─
| ● | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
内视镜 | ●
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
收录机 | ─ | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ | ||||
CD音响 | ●
| ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ||||
DVD | ─
| ─
| ─
| ─
| ─
| ─
| ─
| ||||
机盖支撑气弹簧 | ●
| ─
| ● | ● | ● | ● | ● | ||||
机盖支撑杆 | ─
| ● | ─
| ─
| ─
| ─
| ─
| ||||
说明:●表示固定配置─表示无此配置○表示选装配置 |
天汽·美亚陆程皮卡车技术参数表:
车型 | TM1020A3 | TM1020A4 | TM1020A3DL | TM1020A3D | TM1020AL2 | ||
标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 加长型 | 标准型 | 加长型 | |
长(mm) | 5130 | 5080 | 5430 | 5130 | 5400 | ||
宽(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
高(mm) | 1720 | 1730 | 1720 | 1720 | 1720 | ||
发动机类型 | GW491QE | GW491QE | 4D25 | 4D25 | GW491QE | ||
额定功率(kw) | 78 | 78 | 65 | 65 | 78 | ||
排量(ml) | 2237 | 2237 | 2433 | 2433 | 2237 | ||
排放标准 | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | 国Ⅲ | ||
最大扭距(Km/h) | 190/2400-2800 | 190/2400-2800 | 225/2000-2200 | 225/2000-2200 | 190/2400-2800 | ||
最高时速(km/h) | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | ||
轮胎规格 | P235/75R15、P225/75R15 | ||||||
轴距(mm) | 3025 | 3390 | 3025 | 3390 | |||
轮距(mm) | 1460/1440 | ||||||
整备质量(kg) | 1430 | 1460 | 1585 | 1530 | 1500 | ||
满载质量(kg) | 2255 | 2285 | 2410 | 2355 | 2325 | ||
最小转弯直径(mm) | 12 | ||||||
驾驶室准载人数(人) | 2+3 | ||||||
说明:●表示固定配置─表示无此配置○表示选装配置 |
天汽·美亚陆程皮卡车外观配置表:
外装配置 | TM1020A3 | TM1020A4 | TM1020A3DL | TM1020A3D | TM1020AL2 | ||||||
标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 加长型 | 标准型 | 加长型 | |||||
龙门杠带高位刹车灯 | ● | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ||||
高位刹车灯 | ─ | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ | ||||
货箱保 | ● | ─ | ─ | ─ | ● | ─ | ● | ||||
铝合金轮毂 | ● | 钢轮 | 钢轮 | ● | ● | 钢轮 | ● | ||||
225轮胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
04款后尾灯 | 电镀 | 不电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | 电镀 | ||||
04款前脸 | 中网电镀 | 中网不电镀 | 中网电镀 | 中网电镀 | 中网电镀 | 中网电镀 | 中网电镀 | ||||
防撞条 | ● | ─ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后保险杆 | ● | 取消后杠加装后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
说明:●表示固定配置─表示无此配置○表示选装配置 |
天汽·美亚陆程皮卡车内饰配置表:
内装配置 | TM1020A3 | TM1020A4 | TM1020A3DL | TM1020A3D | TM1020AL2 | ||||||
标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 加长型 | 标准型 | 加长型 | |||||
真皮座椅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||
织物座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
真皮方向盘 | ● | 橡塑 | 橡塑 | ● | ● | ● | ● | ||||
04款内饰 | ─ | 非桃木 | 非桃木 | 桃木 | ─ | ─ | ─ | ||||
08款内饰 | ● | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ● | ||||
迎宾踏板 | ● | 简易 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
换挡手球 | 桃木 | 橡塑 | 橡塑 | 桃木 | 桃木 | 桃木 | 桃木 | ||||
说明:●表示固定配置─表示无此配置○表示选装配置 |
如果您想了解关于天汽美亚陆程皮卡车最新最权威资料,请访问天汽汽车官网:http://www.tqmy.cn/zhanting.asp